CA4003 慧石MEMS电容型加速度传感器 |
|
| 公司名称: | 慧石(上海)测控科技有限公司 |
| 产品品牌: | 慧石科技 |
| 产品型号: | CA4003 |
| 产品类型: | MEMS电容型加速度传感器 |
| 产品产地: | 上海 |
| 发布时间: | 2025-03-07 13:29:33 |
技术参数
可检测DC恒定加速度,具备业界领先的噪声、非线性度、漂移特性。适用于导航、倾角检测、精密振动测试等领域。
| 型号 | CA4003 | ||||||
| 描述 | 单轴,高性能 | ||||||
| 量程/g | ±2 | ±5 | ±10 | ±30 | ±50 | ±100 | ±200 |
| 灵敏度 mV/g | 1350 | 540 | 270 | 90 | 54 | 27 | 13.5 |
| 频率响应(±3dB)/Hz | 1~1900 | ||||||
| 非线性度(全量程) | ±0.1% | ||||||
| 零位校准/mV | ±5g | ||||||
| 零偏温度系数 mg/℃ | ±0.2 | ±0.5 | ±1 | ±3 | ±5 | ±10 | ±20 |
| 灵敏度温度系数 ppm/℃ | ±120 | ||||||
| 轴交叉灵敏度 | ±2% | ||||||
| 噪声密度 ug/√Hz | 7 | 18 | 35 | 100 | 170 | 350 | 680 |
| 工作电压/VDC | 5~32 | ||||||
| 工作电流/mA | 4 | ||||||
| 工作温度/℃ | -55~125 | ||||||
| 输出类型 | 单端或差分 | ||||||
| 输出共模电压/VDC | 1.65 | ||||||
| 输出阻抗/Ω | 100 | ||||||
| 重量/克 | 12 | ||||||
| 线缆接口 | 裸线或4针连接器 | ||||||
| 尺寸(mm)不含线缆 | |||||||
| 长 | 25.4 | ||||||
| 宽 | 21.6 | ||||||
| 高 | 9.5 | ||||||
![]()
| 公司名称:慧石(上海)测控科技有限公司 | 主营产品:慧石(上海)测控科技有限公司各类型传感器半导体 |
| 所在区域:上海市 | 服务电话:021-69223202 |
| 售后服务传真:021-69223202 | 邮编:201799 |
| 公司地址:上海市青浦区华纺路99弄99号厂区第6幢三层 |

