兰宝LR18-A-E2系列电感式传感器 |
|
| 公司名称: | 上海兰宝传感科技股份有限公司 |
| 产品品牌: | 兰宝传感 |
| 产品型号: | LR18-A-E2系列 |
| 产品类型: | 电感式传感器 |
| 产品产地: | 上海 |
| 发布时间: | 2025-04-14 11:45:02 |
技术参数
| 安装方式 | 埋入式 |
| 额定距离 Sn | 8mm |
| 确保距离 Sa | 0…6.12mm |
| 外形规格 | M18*60mm |
| 输出方式 | NO/NC (取决于型号) |
| 电源电压 | 10…30 VDC |
| 标准标靶 | ST45 25*25*1t |
| 开关点偏移[%/Sr] | ≤±10% |
| 迟滞范围[%/Sr] | 1 …20% |
| 重复误差 | ≤5% |
| 负荷电流 | ≤100mA |
| 残留电压 | ≤2.5V |
| 抗磁场干扰 | <100mT |
| 温度漂移 | <15% |
| 消耗电流 | ≤20mA |
| 保护回路 | 短路保护、过载保护、逆极性保护 |
| 输出指示 | 黄色LED |
| 环境温度 | -40℃…70℃ |
| 环境湿度 | 35…95%RH |
| 开关频率 | 800 Hz |
| 特殊特性 | 衰减系数约为1(铁、铜、铝、不锈钢衰减<±10%) |
| 冲击耐压 | 1000V/AC 50/60Hz 60s |
| 绝缘阻抗 | ≥50MΩ(500VDC) |
| 耐振动 | 复振幅1.5mm 10…50Hz(X,Y,Z方向各2小时) |
| 防护等级 | IP67 |
| 外壳材料 | 黄铜,PTFE涂层 |
| 接线方式 | M12连接器 |
![]()
| 公司名称:上海兰宝传感科技股份有限公司 | 主营产品:上海兰宝传感科技股份有限公司各类型传感器半导体 |
| 所在区域:上海市 | 服务电话:021-57486188 |
| 售后服务传真:021-57486199 | 邮编:201404 |
| 公司地址:上海市奉贤区金汇工业园金碧路228号( 兰宝科技园) |

